經濟部工業局「109年第一次電腦軟體共同供應契約採購」(案號1090204)
契約期間自109年10月29日起至110年10月28日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他應用軟體 | 14 | 155 | HGiga | FloWing電子表單控制系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 18,439 | |
資安_身分識別與存取管理 | 15 | 54 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網站系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 16,483 | |
資安_網路安全 | 16 | 82 | HGiga | Power Family網路安全管理系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,173 | |
資安_網路安全 | 16 | 83 | HGiga | PowerCluster伺服器負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,173 | |
資安_網路安全 | 16 | 84 | HGiga | PowerStation廣域網路負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,173 | |
資安_網路安全 | 16 | 85 | HGiga | PowerWAF網站伺服器防火牆(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,151 | |
資安_網路安全 | 16 | 86 | HGiga | PowerWall整合式安全閘道系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,173 | |
資安_訊息安全 | 18 | 21 | HGiga | OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統(30 User)一年期維護 | 30 | 17,066 | |
資安_訊息安全 | 18 | 22 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 7,267 | |
資安_訊息安全 | 18 | 23 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,151 |
經濟部工業局「109年第一次電腦軟體共同供應契約採購」(案號1090201)
契約期間自109年4月8日起至110年4月7日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他應用軟體 | 14 | 230 | HGiga | FloWing電子表單控制系統擴充模組(十選一)10 Users (須先取得FloWing主系統授權) | 10 | 68,755 | |
其他應用軟體 | 14 | 231 | HGiga | FloWing電子表單控制系統標準版-10 Users | 10 | 59,148 | |
其他應用軟體 | 14 | 232 | HGiga | OAKlouds iCa(愛卡)即時通加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 55,003 | |
其他應用軟體 | 14 | 233 | HGiga | OAKlouds Portal單一簽入加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 71,181 | |
其他應用軟體 | 14 | 234 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網擴充模組(四選一)10 Users(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 55,003 | |
其他應用軟體 | 14 | 235 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網標準版-10 Users | 10 | 88,978 | |
其他應用軟體 | 14 | 236 | HGiga | OAKlouds行動入口網擴充模組(五選一)100U(須先取得OAKlouds Portal行動入口網授權) | 100 | 169,868 | |
其他應用軟體 | 14 | 237 | HGiga | OAKlouds行動入口網標準版Server端授權 | 1 | 970,676 | |
其他應用軟體 | 14 | 238 | HGiga | OAKlouds行動入口網標準版User端-100U(首次購買需搭配Server端授權) | 100 | 556,518 | |
其他應用軟體 | 14 | 239 | HGiga | OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100U(首購需搭配Server端授權) | 100 | 152,071 | |
其他應用軟體 | 14 | 240 | HGiga | OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100U(首購需搭配Server端授權) | 100 | 143,836 | |
資安_網路安全 | 16 | 110 | HGiga | Power Family網路安全管理系統標準版(三選一)-50 Users | 50 | 80,079 | |
資安_訊息安全 | 18 | 72 | HGiga | OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統標準版-30 Users | 30 | 46,914 | |
資安_訊息安全 | 18 | 73 | HGiga | OAKlouds CCmail擴充模組(四選一)30 Users (須先取得CCmail主系統授權) | 30 | 46,914 | |
資安_訊息安全 | 18 | 74 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統擴充模組(六選一)10 Users(須先取得主系統授權) | 10 | 24,265 | |
資安_訊息安全 | 18 | 75 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統標準版-10 Users | 10 | 29,118 | |
資安_訊息安全 | 18 | 76 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統擴充模組(三選一)10 Users (須先取得主系統授權) | 10 | 24,265 | |
資安_訊息安全 | 18 | 77 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統標準版-10 Users | 10 | 17,971 |
* 以上價格僅供參考,實際價格請參考政府電子採購網。
* 產品採購聯絡:02-87516565分機399(桃竹苗中彰投雲)、分機231(北北基宜花)、分機713(嘉南高屏東.離島)
* 共契服務聯絡Email:pmm@hgiga.com