• 首頁
  • 產品資訊
  • 共同供應契約
數位發展部數位產業署「112年第一次電腦軟體共同供應契約採購」(案號1120201)
契約期間自112年4月24日起至113年4月23日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 組別 項次 廠牌 產品名稱 單套授權數U 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%)
行政管理軟體工具 5 30 HGiga FloWing電子表單控制系統擴充模組(五選一)10 Users (須先取得FloWing主系統授權) 10 70,775
行政管理軟體工具 5 31 HGiga FloWing電子表單控制系統標準版-10 Users 10 61,662
行政管理軟體工具 5 32 HGiga SAME軟體資產管理專家標準版-30 Users 30 404,448
行政管理軟體工具 5 33 HGiga SAME軟體資產管理專家標準版增購授權(須先取得SAME軟體資產管理專家授權) 10 80,889
資安_身分識別與存取管理 10 71 HGiga ADr.系統帳號管理與整合平台標準版-50 Users 50 305,762
資安_身分識別與存取管理 10 72 HGiga ADr.系統帳號管理與整合平台標準版增購授權(須先取得ADr.系統帳號管理與整合平台授權) 10 64,711
資安_身分識別與存取管理 10 73 HGiga OAKlouds Portal單一簽入加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 74,207
資安_身分識別與存取管理 10 74 HGiga OAKlouds Portal機關入口網擴充模組(二選一)10 Users(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 57,342
資安_身分識別與存取管理 10 75 HGiga OAKlouds Portal機關入口網標準版-10 Users 10 91,592
資安_身分識別與存取管理 10 76 HGiga OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100 Users
(級距:第1~2年)
100 158,541
資安_身分識別與存取管理 10 77 HGiga OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100 Users
(級距:第3~5年)
100 149,958
資安_網路安全 11 240 HGiga Power Family網路安全管理系統標準版(三合一)-25 Users 25 81,584
資安_訊息安全 13 57 HGiga OAKlouds C&Cm@il功能群組協同通訊系統標準版-30 Users 30 48,909
資安_訊息安全 13 58 HGiga OAKlouds C&Cm@il擴充模組(四選一)30 Users (須先取得CCmail主系統授權) 30 51,768
資安_訊息安全 13 59 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統APT擴充模組10 Users(須先取得主系統授權) 10 37,083
資安_訊息安全 13 60 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統擴充模組(五選一)10 Users(須先取得主系統授權) 10 25,295
資安_訊息安全 13 61 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統標準版-10 Users 10 30,355
資安_訊息安全 13 62 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT擴充模組10 Users(須先取得主系統授權) 10 37,083
資安_訊息安全 13 63 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統擴充模組(三選一)10 Users (須先取得主系統授權) 10 25,295
資安_訊息安全 13 64 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統標準版-10 Users 10 18,732

數位發展部數位產業署「112年第四次電腦軟體共同供應契約採購-電腦軟體」(案號1120204)
契約期間自112年10月26日起至113年10月25日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 組別 項次 廠牌 產品名稱 單套授權數U 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%)
行政管理軟體工具 5 79 HGiga FloWing電子表單控制系統(10 Users)一年期維護 10 18,979
資安_身分識別與存取管理 10 50 HGiga OAKlouds Portal機關入口網站系統(10 Users)一年期維護 10 16,967
資安_網路安全 11 236 HGiga Power Family網路安全管理系統(50 Users)一年期維護 50 15,617
資安_網路安全 11 237 HGiga PowerCluster伺服器負載平衡系統(50 Users)一年期維護 50 15,617
資安_網路安全 11 238 HGiga PowerStation廣域網路負載平衡系統(50 Users)一年期維護 50 15,617
資安_網路安全 11 239 HGiga PowerWAF網站伺服器防火牆(10 Users)一年期維護 10 6,330
資安_網路安全 11 240 HGiga PowerWall整合式安全閘道系統(50 Users)一年期維護 50 15,617
資安_訊息安全 13 29 HGiga OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統(30 Users)一年期維護 50 17,566
資安_訊息安全 13 30 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統(10 Users)一年期維護 10 7,479
資安_訊息安全 13 31 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統APT防護(10 Users)一年期 10 61,806
資安_訊息安全 13 32 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統(10 Users)一年期維護 10 6,330
資安_訊息安全 13 33 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT防護(10 Users)一年期 10 61,806

註:契約價格含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%。

* 以上價格僅供參考,實際價格請參考政府電子採購網。

* 產品採購聯絡:北區業務02-25991266#231、中區業務03-5744141#399、南區業務07-5373068#713

* 共契服務聯絡Email:pmm@hgiga.com